Daxom Plus UKDAX-12 CT – 12 Lt. Hermetik Şofben
| Daxom Plus UKDAX-12 CT – 12 Lt. Hermetik Şofben | ||
DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİN
Açıklama
| . | Alev Modülasyonlu (Düşük debide bile 35 C lik sıcak su) |
| . | Elektronik ateşleme |
| . | Sabit Su Sıcaklığı (Yaz aylarında ve çok az su miktarında 35 C lik sıcak su) |
| . | 12 Litre/dk Kapasite |
| . | Doğalgaz ve LPG ile çalışır. |
| . | Yüksek sıcaklık koruması |
| . | 6 Farklı Emniyet Sistemi |
| . | Düşük su miktarı ve basıncında çalışabilme özelliği |
| . | Donma koruma sistemi |
| . | Türkiye çapında yaygın servis ağı |
| . | 5 Yıl Garanti (+2 Yıl bakım sözleşmesi ile) |
| . | DAXOM Plus TÜRKİYE’nin En İnce Hermetik Şofbeni 11 cm. |
| Teknik Özellikler | |||
|---|---|---|---|
| Gaz Tipi | Dogal Gaz (G 20) | LPG (G 30 / G 31) | |
| Gaz Giriş Basıncı | m Bar | 20 | 30 |
| Fan Gücü | w | 40 | 40 |
| Su Debisi ΔT 25C | lt/dk | 12 | 12 |
| Anma Gücü P | kW | 20 | 20 |
| Anma Yükü Q | kW | 23 | 23 |
| Gaz Tüketimi | Nm3/h – kg/h | 2.4 | 1.8 |
| Min Su Basıncı | Bar | 0.2 | 0.2 |
| Max Su Basıncı | Bar | 10 | 10 |
| Elektrik Bağlantısı | Volt | 220-240 AC 50 Hz 58 W IP 44 | 220-240 AC 50 Hz 58 W IP 44 |
| Net Ağırlık | kg | 14.9 | 14.9 |
| Boyutlar | mm | 568 x 355 x 103 | 568 x 355 x 103 |
| BAĞLANTILAR | |||
| Soğuk su | inç | 1/2″ | 1/2″ |
| Sıcak su | inç | 1/2″ | 1/2″ |
| Gaz girişi | inç | 1/2″ | 1/2″ |
| Atık gaz kanalı | mm | Ø 60 | Ø 60 |
| Taze hava kanalı | mm | Ø 100 | Ø 100 |
444 48 96

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.